feat: add ProjectManager skill package
包含 5 個專案管理 skills、2 個主專案定義、4 個共用規則及 dashboard。 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
30
ProjectManager/dashboards/projects-overview.md
Normal file
30
ProjectManager/dashboards/projects-overview.md
Normal file
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
# Projects Overview
|
||||
|
||||
## 主專案總覽
|
||||
|
||||
| Project ID | 名稱 | 狀態 | 進度 | 下一步 |
|
||||
|---|---|---:|---:|---|
|
||||
| P-ONLINE-DOC-AGENT | Agent 操作線上文件系統 | active | 25% | 建立 EFLOW 附件規則 |
|
||||
| P-ETL-VISUAL-PLATFORM | ETL 資料庫轉換可視化網頁 | active | 35% | 建立 SP 與目標欄位 mapping v1 |
|
||||
|
||||
## 子專案總覽
|
||||
|
||||
### P-ONLINE-DOC-AGENT
|
||||
|
||||
| Subproject ID | 名稱 | 狀態 | 備註 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| SP-OFFICIAL-DOC | 線上公文操作 | doing | 建立 SOP v1 |
|
||||
| SP-EFLOW | EFLOW 操作 | doing | 整理送件與附件流程 |
|
||||
| SP-FORMBUILD | FORMBUILD 操作 | todo | 尚待蒐集畫面與欄位 |
|
||||
| SP-ATTACHMENT-RULES | 附件規則 | doing | 定義資料夾與命名 |
|
||||
| SP-DOC-ID-RULES | 文件編號規則 | todo | 定義 CASE 與系統編號 |
|
||||
|
||||
### P-ETL-VISUAL-PLATFORM
|
||||
|
||||
| Subproject ID | 名稱 | 狀態 | 備註 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| SP-ETL-PIPELINE | ETL 流程整理 | doing | 蒐集流程與來源資料 |
|
||||
| SP-DB-SP-ANALYSIS | SP 分析 | doing | 匯整 SP 清單 |
|
||||
| SP-TARGET-FIELD-MAPPING | 目標欄位 mapping | todo | 建立欄位對照表 |
|
||||
| SP-LLM-DIFF-CHECK | LLM 差異比對 | todo | 定義比較規則 |
|
||||
| SP-VISUAL-WEB | 可視化頁面 | todo | 定義顯示模組 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user